Anda perlu lulus mengikuti ujian bahasa Jepang dan ujian keterampilan bidang masing-masing untuk dapat bekerja dengan status izin tinggal Pekerja Berketerampilan Spesifik (i) (Orang yang menyelesaikan Pelatihan Teknis Magang (ii) dengan baik tidak perlu lulus ujian. Namun demikian, Anda perlu lulus ujian keterampilan di bidang yang mana Anda ingin bekerja bila akan bekerja di bidang yang berbeda).Uang diperlukan untuk mengikuti ujian.
Untuk bekerja dengan status izin tinggal Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii), Anda perlu lulus ujian keterampilan Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii). Pengalaman kerja mungkin diperlukan untuk mengikuti ujian, jadi silakan periksa informasi ujian untuk informasi detailnya.
Umum untuk semua bidang
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Filipina | 2025/4/11~16,20~28,30 2025/5/2,7〜22 |
Kamboja | 2025/4/22,24~25,27~28 2025/5/8〜9,16,18,21 |
Myanmar | 2025/4/11~12,18~28,30 2025/5/1〜2,7〜22 |
Mongolia | 2025/4/16,23 2025/5/11,21 |
Nepal | 2025/4/11~28,30 2025/5/1〜2,7〜22 |
Indonesia | 2025/4/11~28,30 2025/5/2,7〜22 |
Thailand | 2025/4/21,24,27~28 2025/5/8 |
India | 2025/4/11~13,18~19,25~26 2025/5/8〜11,16〜17,20 |
Srilanka | 2025/4/11,15~17,19~28,30 2025/5/1〜2,7〜11,14〜22 |
Uzbekistan | 2025/4/15~19 2025/5/11〜15 |
Bangladesh | 2025/4/26~28,30 2025/5/7〜8,10〜12 |
Bidang keperawatan
Bidang pengelolaan pembersihan gedung
Bidang industri komponen mesin & peralatan, peralatan dan mesin, kelistrikan, elektronik, dan informasi
Bidang industri konstruksi
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/4/7,14,16〜17,21,23 2025/5/12〜15,21〜22 |
Filipina | 2025/4/20〜30 2025/5/2,7〜22,24〜28,30〜31 |
Kamboja | 2025/4/22,24〜25,27〜28 2025/5/8〜9,16,18,21 |
Myanmar | 2025/4/18〜28,30 2025/5/2,7〜10,12〜17,19〜24,26〜31 |
Mongolia | 2025/4/23 2025/5/11,21 |
Nepal | 2025/4/17〜28,30 2025/5/1〜2,7〜31 |
Indonesia | 2025/4/17〜28,30 2025/5/2,7〜28,30〜31 |
Vietnam | 2025/4/17〜19,22〜25,27〜28 2025/5/8,12〜13 |
Thailand | 2025/4/21,24,27〜28 2025/5/8 |
Uzbekistan | 2025/4/17〜19 2025/5/11〜15 |
Srilanka | 2025/4/17,19〜28,30 2025/5/1〜2,7〜11,14〜22 |
India | 2025/4/18〜19,25〜26 2025/5/8〜11,16〜17,20 |
Bangladesh | 2025/4/26〜28,30 2025/5/7〜8,10〜12 |
Bidang industri pembuatan kapal dan mesin kapal
Bidang perbaikan dan perawatan mobil
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/4/11〜12,14〜19,21〜26,28,30 2025/5/1〜2,7〜10,12〜17,19〜24,26〜31 2025/6/1~7,9~14,16~21,23~28,30 |
Filipina | 2025/4/11〜16,20〜28,30 2025/5/2,7〜22,24〜28,30〜31 |
Indonesia | 2025/4/11〜28,30 2025/5/2,7〜28,30〜31 |
Vietnam | 2025/4/16〜19,22〜25,27〜28 2025/5/8,12〜13 |
Bidang industri penerbangan
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/5/2,6〜7 |
Filipina | 2025/4/13,15,17 |
Bidang industri perhotelan
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/4/11〜12,14〜19,21〜26,28,30 2025/5/1〜2,7〜10,12〜17,19〜24,26〜31 2025/6/1~7,9~14,16~21,23~28,30 |
Filipina | 2025/4/11〜16,20〜28,30 2025/5/2,7〜22,24〜28,30〜31 |
Myanmar | 2025/4/11〜12,18〜28,30 2025/5/1〜2,7〜31 |
Nepal | 2025/4/11〜28,30 2025/5/1〜2,7〜31 |
Indonesia | 2025/4/11〜28,30 2025/5/2,7〜11,13〜28,30〜31 |
Vietnam | 2025/4/16〜19,22〜25,27〜28 2025/5/8,12〜13 |
India | 2025/4/11〜13,18〜19,25〜26 2025/5/8〜11,16〜17,20 |
Srilanka | 2025/4/11,15〜17,19〜28,30 2025/5/1〜2,7〜11,14〜22 |
Bidang Industri pengangkutan mobil
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Filipina | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Kamboja | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Myanmar | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Mongolia | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Nepal | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Indonesia | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Thailand | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Bangladesh | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
India | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Uzbekistan | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Kirgizstan | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Srilanka | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Pakistan | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Malaysia | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Laos | 2025/4/1~30 2025/5/1~31 2025/6/1~30 |
Bidang Kereta
Bidang pertanian
Bidang perikanan dan budi daya perairan
Bidang produksi makanan dan minuman
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/5/19〜22,24〜31 2025/6/2~5 |
Filipina | 2025/5/2,7〜22,24〜28,30〜31 2025/6/1~4,8~11,13~27,29~30 |
Indonesia | 2025/5/2,7〜28,30〜31 2025/6/1~5,7~30 |
Vietnam | 2025/5/8,12〜13 |
Bidang Industri layanan makanan
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/5/19〜22,24〜31 2025/6/2~5 |
Filipina | 2025/5/2,7,9,11〜21,24〜28,30〜31 |
Kamboja | 2025/5/8〜9,16,18,21 |
Myanmar | 2025/5/1〜2,7〜31 |
Nepal | 2025/5/1〜2,7〜31 |
Indonesia | 2025/5/2,7〜11,13〜28,30〜31 |
Vietnam | 2025/5/8 |
Thailand | 2025/5/8 |
Srilanka | 2025/5/1〜2,7〜11,14〜22 |
Bidang Industri kehutanan
Bidang industri kayu
Bidang pengelolaan pembersihan gedung
Bidang industri komponen mesin & peralatan, peralatan dan mesin, kelistrikan, elektronik, dan informasi
Bidang industri konstruksi
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/4/7,14,16〜17,21,23 2025/5/12〜15,21〜22 |
Bidang industri pembuatan kapal dan mesin kapal
Bidang perbaikan dan perawatan mobil
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/4/11〜12,14〜19,21〜26,28,30 2025/5/1〜2,7〜10,12〜17,19〜24,26〜31 2025/6/1〜7,9〜14,16〜21,23〜28,30 |
Bidang industri penerbangan
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/5/2 |
Bidang industri perhotelan
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/4/11〜12,14〜19,21〜26,28,30 2025/5/1〜2,7〜10,12〜17,19〜24,26〜31 2025/6/1〜7,9〜14,16〜21,23〜28,30 |
Filipina | 2025/4/11〜16,20〜28,30 2025/5/2,7〜22,24〜28,30〜31 |
Myanmar | 2025/4/11〜12,18〜28,30 2025/5/1〜2,7〜31 |
Nepal | 2025/4/11〜28,30 2025/5/1〜2,7〜31 |
Indonesia | 2025/4/11〜28,30 2025/5/2,7〜11,13〜28,30〜31 |
Vietnam | 2025/4/16〜19,22〜25,27〜28 2025/5/8,12〜13 |
India | 2025/4/11〜13,18〜19,25〜26 2025/5/8〜11,16〜17,20 |
Srilanka | 2025/4/11,15〜17,19〜28,30 2025/5/1〜2,7〜11,14〜22 |
Bidang pertanian
Bidang perikanan dan budi daya perairan
Bidang produksi makanan dan minuman
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/5/19〜20,24,26,28〜30 2025/6/3 |
Bidang Industri layanan makanan
Jadwal ujian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 2025/5/19〜20,24,26,28,30 2025/6/3 |
Comments